|  | | Caratteristiche tecniche di Aficio™G500, la stampante a colori ideale per i piccoli gruppi di lavoro. |
 GENERALI |
| | Velocità di stampa massima (1 facciata) | | Bianco e nero | fino a 19 pagine al minuto (A4)1 |
| | A colori | fino a 19 pagine al minuto (A4)1 |
|
| | Velocità di stampa qualità standard (1 facciata) | | Bianco e nero | 9 pagine al minuto (A4)1 |
| | A colori | 7 pagine al minuto (A4)1 |
|
| | Preriscaldamento | Meno di 30 secondi2 |
| | Prima stampa | | Bianco e nero | 7,5secondi |
| | A colori | 10 secondi |
|
| | Dimensioni (L x P x A) | 403 x 440 x 218 mm |
| | Peso | |
| | Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| | Assorbimento elettrico | | Max. | 30 W |
| | Modo Risparmio Energia | meno di 6 W |
|
| | Carico di lavoro massimo (Duty Cicle) | fino a 5000 stampe al mese |
| CONTROLLER |
| | Processorre | TMPR4955AFG a 200 MHz |
| | Risoluzione | | RPCS™ | 1.200 x 1.200 dpi
max 3.600 x 1.200 dpi equivalenti | | |
|
| | Memoria | 8 MB |
| | Driver | | RPCS™(raster) | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
|
COLLEGABILITÀ |
| | Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX |
| | Reti supportate | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 (necessario un server di stampa opzionale) |
| | Interfacce | | Standard | USB 1.1/2.0 |
| | Opzionali | Ethernet 100 base-TX/10 base-T (server di stampa esterno) |
|
| | Software | | Standard | Printer Status Monitor |
|
| GESTIONE DELLA CARTA |
| | Capacità di alimentazione carta | Unità di alimentazione carta da 200 fogli Alimentatore by-pass da 1 foglio (opzionale inserito nel Duplex) |
| | Capacità di raccolta | 150 fogli (faccia in su) |
| | Unità fronte/retro | Opzionale |
| | Formato carta | B5 – A4, Lettera, Legal, Executive, Buste (alimentatore by-pass) |
| | Grammatura carta | | Cassetto standard | 60 – 105 g/m2 | | | Alimentatore by-pass | 60 – 163 g/m2 |
|
| | Supporti | Carta comune, carta riciclata, carta spessa, lucidi, buste (alimentatore by-pass) |
| PRODOTTI DI CONSUMO |
| | Cartucce | | Nero | 1.450/2.900 fogli (normali/lunga durata)3 |
| | M, Y | 1.150/2.300 fogli (normali/lunga durata)3 |
| | C | 1.000/2.000 fogli (normali/lunga durata)3 |
| |
| OPZIONALI |
| | Opzionali | Unità fronte/retro, comprensiva di Alimentatore by-pass
| Server di stampa in rete:4 | Silex Pricom R-9100U (per USB 2.0 full speed, 100Base-TX/10Base-T) |
| | Silex Pricom R-9500U2 (per USB 2.0 Hi-speed, 100Base-TX/10Base-T) |
|
| 1 Il costo di ogni stampa e la velocità dipendono dal tipo di documento. 2 Sempre, tranne durante la pulizia automatica. 3A4 con copertura pari al 5% in modalità standard. 4 Per maggiori informazioni visita il sito www.silexeurope.de. |
| | Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. |
| Tutti i marchi e/o nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi titolari.
Le caratteristiche tecniche e l’aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preaviso. |
  Scarica il Depliant
 |
|  |
|
|